第七回大会結果
総合部門
優勝 | 金沢まいもん寿司 | 内添 浩 |
---|---|---|
2位 | 独楽寿司 | 佐藤 貴弘 |
3位 | 匠のがってん寿司 | 厨子 誠 |
4位 | 群馬を握る、まぐろ問屋いちもん | 今泉 知也 |
5位 | まぐろ問屋 三浦三崎港 | 村山 弘朗 |
6位 | 流れ鮨 三代目 おとわ | 和田 智美 |
技術部門
1位 | 金沢まいもん寿司 | 内添 浩 |
---|---|---|
2位 | 群馬を握る、まぐろ問屋いちもん | 今泉 知也 |
3位 | まぐろ問屋 三浦三崎港 | 村山 弘朗 |
4位 | 独楽寿司 | 佐藤 貴弘 |
5位 | 匠のがってん寿司 | 厨子 誠 |
6位 | 流れ鮨 三代目 おとわ | 和田 智美 |
演出部門
1位 | 匠のがってん寿司 | 厨子 誠 |
---|---|---|
2位 | 独楽寿司 | 佐藤 貴弘 |
3位 | 群馬を握る、まぐろ問屋いちもん | 今泉 知也 |
4位 | 金沢まいもん寿司 | 内添 浩 |
5位 | 流れ鮨 三代目 おとわ | 和田 智美 |
6位 | まぐろ問屋 三浦三崎港 | 村山 弘朗 |
審査員特別賞
群馬を握る、まぐろ問屋いちもん | 今泉 知也 |
選手の皆さん、熱い戦いをありがとうございました!!
第七回大会概要
大 会 名 | 第七回 全日本回転寿司MVP選手権 |
---|---|
開 催 日 | 2022年5月25日(水) |
会 場 | 牛込箪笥区民ホール 〒162-0833 東京都新宿区箪笥町15番地 |
応募資格 | 【店舗資格】 日本回転寿司協会の会員であること。
● 未加入の店舗は準会員として加入していただけます。 |
審査方法 | 第一部 【にぎり審査】 第二部 【パフォーマンス審査】 第三部 【決勝:パフォーマンス審査】 第四部 【決勝:にぎり審査】 第一部と第二部の合計得点が高い人から6名を選出して第三部・第四部【決勝】を行います。 第三部と第四部の合計得点が最高の人をMVPとします。 |
主 催 | 一般社団法人 日本回転寿司協会 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-15-15 東邦ビル5階 TEL:03-5368-2446 FAX:03-5368-2447 mail: nihonkaitensushi@gmail.com |